Maximum game score at Scrabble
This scrabble board gives a game score of 3653. Could this be the record?
| M | J | A | M | B | E | A | U | O | ||||||
| I | N | R | O | S | P | A | N | D | E | X | ||||
| C | E | Y | ||||||||||||
| R | E | V | O | L | T | E | D | P | ||||||
| O | W | O | L | F | F | I | S | H | ||||||
| T | E | E | ||||||||||||
| E | L | R | N | |||||||||||
| C | L | I | B | |||||||||||
| H | A | B | I | T | U | D | E | V | U | |||||
| N | R | R | A | G | G | I | E | S | T | |||||
| I | S | O | T | A | ||||||||||
| Q | I | D | I | T | Z | |||||||||
| U | R | N | O | |||||||||||
| E | G | I | N | |||||||||||
| S | O | A | K | A | W | A | Y | E |
Moves played are as follows:
| Letters | Score | Words made |
| DWELLER | 76 | DWELLER |
| OLFFI(S)H | 88 | WOLFFISH |
| AGGIEST | 66 | RAGGIEST |
| REVOLTE | 76 | REVOLTED |
| RIVTING | 84 | RIVETING |
| HA(B)ITUD | 63 | HABITUDE |
| IN | 8 | GIN |
| O | 2 | ON |
| A | 2 | TA |
| EN | 6 | HEN |
| RO | 2 | BRO |
| S | 2 | SO |
| I | 3 | ISO |
| I | 2 | SI |
| UR | 5 | UR SIR |
| RE | 12 | REV |
| INO | 8 | INRO |
| OTE | 4 | ROTE |
| DT | 8 | DIT |
| MCCNQES | 1232 | MICROTECHNIQUES QI |
| OAKAWAY | 119 | SOAKAWAY |
| JAMBEAU | 145 | JAMBEAU JO |
| SPANDEX | 108 | SPANDEX AS UP |
| OYPBUZE | 1532 | OXYPHENBUTAZONE DITZ |
| Total | 3653 |
